نرخ دلار استرالیا
AUD — ارز
آخرین بروزرسانی: 9 ساعت پیش
نمودار تغییرات
تاریخچه نرخها
| تاریخ و زمان | خرید | فروش |
|---|---|---|
| 1405/06/07 14:07 | — | — |
| 1405/06/05 13:09 | — | — |
| 1405/06/03 16:30 | — | — |
| 1405/06/03 13:14 | — | — |
| 1405/05/31 14:33 | — | — |
| 1405/05/29 12:45 | 120,000 | 130,000 |
| 1405/05/27 13:09 | 119,000 | 127,000 |
| 1405/05/26 14:17 | 120,000 | 127,000 |
| 1405/05/25 13:12 | 120,000 | 128,000 |
| 1405/05/24 15:06 | 120,000 | 128,000 |
| 1405/05/24 12:28 | 120,000 | 128,000 |
| 1405/05/20 14:03 | 120,000 | 128,000 |
| 1405/05/19 15:13 | 119,000 | 127,000 |
| 1405/05/19 12:28 | 119,000 | 127,000 |
| 1405/05/18 11:56 | 120,000 | 128,000 |
| 1405/05/17 15:51 | 121,000 | 130,000 |
| 1405/05/17 11:53 | 121,000 | 130,000 |
| 1405/05/15 12:50 | 119,000 | 127,000 |
| 1405/05/14 14:55 | 120,000 | 129,000 |
| 1405/05/14 12:01 | 120,000 | 129,000 |
نرخ لحظهای دلار استرالیا در صرافی سگال با بهترین قیمت ارائه میشود.