نرخ ارز خدمات حواله ارزی خرید و فروش اسکناس خرید و فروش سکه همه خدمات ابزارها ماشین‌حساب ارز مقایسه نرخ‌ها نمودار قیمت تبدیل واحد طلا حباب سکه مقالات اخبار درباره ما تماس English
🇦🇪

نرخ درهم امارات

AED — ارز
نرخ خرید
43,300
تومان
نرخ فروش
46,200
تومان
تغییر (روزانه)
800
▼ 1.7%
آخرین بروزرسانی: 5 ساعت پیش

نمودار تغییرات

تاریخچه نرخ‌ها

تاریخ و زمان خرید فروش
1405/04/07 16:35 43,300 46,200
1405/04/07 13:51 43,700 46,200
1405/04/06 15:34 44,000 47,000
1405/04/06 13:35 44,000 47,000
1405/04/02 14:55 41,000 44,000
1405/04/02 12:15 41,000 44,000
1405/04/01 16:35 41,500 44,000
1405/04/01 14:21 41,500 44,000
1405/04/01 12:20 41,500 44,000
1405/03/31 17:09 40,500 43,500
1405/03/31 14:39 40,500 43,500
1405/03/31 12:17 40,500 43,500
1405/03/30 16:13 41,000 44,000
1405/03/30 16:13 41,000 44,000
1405/03/30 14:14 42,000 45,000
1405/03/30 12:16 42,000 45,000
1405/03/28 12:15 41,000 43,500
1405/03/27 15:51 41,000 45,000
1405/03/27 13:21 41,000 45,000
1405/03/26 16:05 41,000 44,000
درهم امارات یکی از پرکاربردترین ارزها در ایران است. صرافی سگال بهترین نرخ درهم را ارائه می‌دهد.